分享至
根据2020年泰顺县公办中小学幼儿园教师公开招聘公告规定,现将入围面试人员名单及要求等事项公布如下:
一、入围面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学科岗位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 张丽君 | 女 | 学前教育 | 2020006 | |
2 | 林琳 | 女 | 学前教育 | 2020011 | |
3 | 林桂瑶 | 女 | 学前教育 | 2020012 | |
4 | 吴贞妃 | 女 | 学前教育 | 2020014 | |
5 | 吴梦思 | 女 | 学前教育 | 2020025 | |
6 | 江临舟 | 女 | 学前教育 | 2020028 | |
7 | 钟琴 | 女 | 学前教育 | 2020049 | |
8 | 张国霞 | 女 | 学前教育 | 2020059 | |
9 | 施怡静 | 女 | 学前教育 | 2020063 | |
10 | 彭作鑫 | 男 | 学前教育 | 2020067 | |
11 | 方琼瑶 | 女 | 学前教育 | 2020068 | |
12 | 陈甜甜 | 女 | 学前教育 | 2020072 | |
13 | 林姿姿 | 女 | 学前教育 | 2020079 | |
14 | 吴倩倩 | 女 | 学前教育 | 2020081 | |
15 | 季海梦 | 女 | 学前教育 | 2020099 | |
16 | 缪楠楠 | 女 | 学前教育 | 2020104 | |
17 | 付佳佳 | 女 | 学前教育 | 2020117 | |
18 | 徐慧慧 | 女 | 学前教育 | 2020196 | |
19 | 林静霞 | 女 | 学前教育 | 2020200 | |
20 | 翁海静 | 女 | 学前教育 | 2020203 | |
21 | 张静静 | 女 | 初中语文 | 2020252 | |
22 | 张梦露 | 女 | 初中语文 | 2020255 | |
23 | 吴翠云 | 女 | 初中语文 | 2020256 | |
24 | 陶婕妤 | 女 | 初中语文 | 2020258 | |
25 | 张海燕 | 女 | 初中数学 | 2020262 | |
26 | 林上镖 | 男 | 初中数学 | 2020263 | |
27 | 夏腾 | 男 | 初中英语 | 2020270 | |
28 | 苏园园 | 女 | 初中英语 | 2020276 | |
29 | 朱海燕 | 女 | 初中科学 | 2020280 | 同分进入 |
30 | 夏蕾 | 女 | 初中科学 | 2020285 | 同分进入 |
31 | 吴丽霜 | 女 | 初中科学 | 2020287 | |
32 | 吴丽丽 | 女 | 小学科学 | 2020297 | |
33 | 周美琴 | 女 | 小学科学 | 2020299 | |
34 | 陈考琴 | 女 | 小学科学 | 2020301 | 同分进入 |
35 | 王晓婷 | 女 | 小学科学 | 2020305 | |
36 | 蔡贞贞 | 女 | 小学科学 | 2020317 | |
37 | 江妙敏 | 女 | 小学科学 | 2020323 | |
38 | 林忆芬 | 女 | 小学科学 | 2020329 | 同分进入 |
39 | 吴彩彩 | 女 | 小学科学 | 2020339 | 同分进入 |
40 | 李梦欣 | 女 | 初中历史与社会 | 2020344 | |
41 | 潘维祎 | 女 | 初中历史与社会 | 2020345 | |
42 | 董诗梦 | 女 | 小学语文 | 2020346 | 同分进入 |
43 | 苏慧慧 | 女 | 小学语文 | 2020349 | |
44 | 夏文倩 | 女 | 小学语文 | 2020350 | 同分进入 |
45 | 朱晓莉 | 女 | 小学语文 | 2020353 | 同分进入 |
46 | 夏逸航 | 女 | 小学语文 | 2020355 | 同分进入 |
47 | 包建飘 | 女 | 小学语文 | 2020359 | |
48 | 谢倩圆 | 女 | 小学语文 | 2020369 | 同分进入 |
49 | 吴飘飘 | 女 | 小学语文 | 2020372 | |
50 | 陈文金 | 女 | 小学语文 | 2020373 | |
51 | 郑苗苗 | 女 | 小学语文 | 2020381 | |
52 | 简雨情 | 女 | 小学语文 | 2020390 | |
53 | 曾雅露 | 女 | 小学语文 | 2020393 | |
54 | 郑雪青 | 女 | 小学语文 | 2020400 | |
55 | 赖丽平 | 女 | 小学语文 | 2020402 | |
56 | 林倩 | 女 | 小学语文 | 2020416 | |
57 | 胡新圃 | 女 | 小学语文 | 2020418 | |
58 | 唐健虹 | 女 | 小学语文 | 2020422 | |
59 | 蓝婷婷 | 女 | 小学语文 | 2020423 | |
60 | 王婷婷 | 女 | 小学英语 | 2020431 | |
61 | 简莉莉 | 女 | 小学英语 | 2020439 | 同分进入 |
62 | 谢小敏 | 女 | 小学英语 | 2020441 | |
63 | 蓝秀楠 | 男 | 小学英语 | 2020449 | |
64 | 林桂林 | 女 | 小学英语 | 2020456 | |
65 | 毛聪聪 | 女 | 小学英语 | 2020459 | |
66 | 王雪媚 | 女 | 小学英语 | 2020460 | |
67 | 吴蒙蒙 | 女 | 小学英语 | 2020463 | |
68 | 董慧珍 | 女 | 小学英语 | 2020475 | 同分进入 |
69 | 许婷婷 | 女 | 小学英语 | 2020476 | 同分进入 |
70 | 董羽萍 | 女 | 小学英语 | 2020481 | |
71 | 蔡婷婷 | 女 | 小学英语 | 2020482 | |
72 | 周小娟 | 女 | 小学英语 | 2020489 | |
73 | 林益瑞 | 男 | 小学数学 | 2020497 | 同分进入 |
74 | 蔡文斌 | 男 | 小学数学 | 2020505 | |
75 | 高吴斐 | 女 | 小学数学 | 2020506 | |
76 | 徐孜婧 | 女 | 小学数学 | 2020507 | |
77 | 林小芬 | 女 | 小学数学 | 2020508 | |
78 | 吴严余 | 男 | 小学数学 | 2020513 | |
79 | 林清清 | 女 | 小学数学 | 2020519 | |
80 | 姚丽华 | 女 | 小学数学 | 2020520 | |
81 | 雷希珞 | 女 | 小学数学 | 2020535 | |
82 | 严德敏 | 男 | 小学数学 | 2020547 | |
83 | 朱晓枝 | 女 | 小学数学 | 2020555 | 同分进入 |
84 | 杨苏苏 | 女 | 小学数学 | 2020565 | |
85 | 饶文涛 | 女 | 小学数学 | 2020566 | 同分进入 |
86 | 林雪飞 | 女 | 小学数学 | 2020577 | 同分进入 |
87 | 蔡柳婷 | 女 | 中小学信息技术 | 2020586 | |
88 | 蔡百容 | 男 | 中小学信息技术 | 2020590 | |
89 | 陈贝嘉 | 女 | 中小学信息技术 | 2020591 | |
90 | 庄倩 | 女 | 中小学信息技术 | 2020592 | |
91 | 金乐 | 男 | 中小学信息技术 | 2020594 | 同分进入 |
92 | 邱宏祥 | 男 | 中小学信息技术 | 2020595 | |
93 | 金崇涛 | 男 | 中小学信息技术 | 2020598 | 同分进入 |
94 | 何学纳 | 男 | 中小学信息技术 | 2020603 | 同分进入 |
95 | 陈静 | 女 | 中小学信息技术 | 2020605 | 同分进入 |
96 | 蔡意臻 | 女 | 小学音乐 | 2020608 | |
97 | 唐琳 | 女 | 小学音乐 | 2020611 | |
98 | 苏杭 | 女 | 小学音乐 | 2020614 | |
99 | 曾文欣 | 女 | 小学音乐 | 2020625 | |
100 | 张晨晨 | 女 | 小学美术 | 2020644 | |
101 | 毛青青 | 女 | 小学美术 | 2020647 | |
102 | 杨娅妮 | 女 | 小学美术 | 2020660 | |
103 | 胡淑倩 | 女 | 小学美术 | 2020671 | |
104 | 周烨 | 男 | 中小学体育 | 2020683 | |
105 | 刘江涛 | 男 | 中小学体育 | 2020684 | |
106 | 朱建伟 | 男 | 中小学体育 | 2020685 | |
107 | 谢玲玲 | 女 | 中小学体育 | 2020686 | |
108 | 蔡文鑫 | 男 | 中小学体育 | 2020689 | |
109 | 唐慧 | 女 | 中小学体育 | 2020692 | |
110 | 孙建荣 | 男 | 中小学体育 | 2020693 | |
111 | 郑士升 | 男 | 中小学体育 | 2020694 |
二、试讲教材范围(泰顺县内相应学科现行教材)
序号 | 学科岗位 | 使用教材 | 共有册数 (项目、模块、篇) | 版本 | 备注 |
1 | 小学语文 | 小学语文 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民教育出版社 | |
2 | 小学数学 | 小学数学 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民教育出版社 | |
3 | 小学英语 | 小学英语 | 3-6年级8册(第5-12册) | pep人民教育出版社(三年级起点) | |
4 | 小学科学 | 小学科学 | 3-6年级8册(第5-12册) | 教育科学出版社 | |
5 | 初中语文 | 初中语文 | 7—9年级6册 | 人民教育出版社 | |
6 | 初中数学 | 初中数学 | 7—9年级6册 | 浙江教育出版社 | |
7 | 初中英语 | 初中英语 | 7—9年级6册 | 外语教学与研究出版社 | |
8 | 初中科学 | 初中科学 | 7—9年级6册 | 浙江教育出版社 | |
9 | 初中历史与社会 | 初中历史与社会 | 7—9年级6册 | 人民教育出版社 | |
10 | 小学音乐 | 小学音乐 | 2-6年级10册(第3-12册) | 人民音乐出版社 | |
11 | 小学美术 | 小学美术 | 2-6年级10册(第3-12册) | 浙江人民美术出版社 | |
12 | 中小学信息技术 | 初中信息技术 | 7—9年级5册 | 浙江教育出版社 | |
13 | 中小学体育 | 体育(与健康)必学内容教师用书水平四 | 共一本,六个学期 | 浙江教育出版社 | |
14 | 学前教育 | 幼儿园体验式学习与发展课程教师用书 | 小班、中班、大班各2册,共6册 | 浙江教育出版社 |
三、其它事项
1、请以上参加面试人员携带本人有效身份证件和笔试(技能考试)准考证,于8月12日下午15:30到泰顺县职业教育中心一楼报告厅(泰顺县罗阳镇文星路49号)参加面试前培训。
2、面试定于2020年8月13日在泰顺县职业教育中心举行。
泰顺县教育局
2020年8月5日