分享至
根据《龙港市国有企业2020年面向社会公开招聘专业技术人员(综合评价)公告》,按照面谈成绩从高到低1:1确定入围人员。现将面谈人员成绩及入围名单公示如下:
序号 | 面谈岗位 | 身份证 | 成 绩 | 备注 |
1 | 财务 | 330327******1380 | 72.42 | |
2 | 财务 | 330327******0226 | 70.84 | |
3 | 财务 | 330327******2139 | 75.52 | |
4 | 财务 | 330327******7251 | 72.40 | |
5 | 财务 | 330327******0660 | 78.38 | 入围 |
6 | 财务 | 330326******3623 | 79.56 | 入围 |
7 | 财务 | 330327******726x | 77.42 | 入围 |
8 | 财务 | 330327******2395 | 75.24 | |
9 | 财务 | 330326******3229 | 74.96 | |
10 | 工程管理 | 330327******003x | 75.14 | |
11 | 工程管理 | 330326******3259 | 72.36 | |
12 | 工程管理 | 330327******4275 | 77.02 | 入围 |
13 | 工程管理 | 330327******3014 | 73.58 | |
14 | 工程管理 | 330326******0710 | 75.44 | 入围 |
15 | 工程管理 | 330381******5915 | 71.92 |
龙港市国有资本运营有限公司
2020年11月14日