为更好地选拔引进优秀人才,根据浙江省人事厅《关于印发<浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法>;的通知》(浙人才〔2007〕184号)、中共浙江省委组织部浙江省人力资源和社会保障厅《关于进一步加强事业单位公开招聘工作的指导意见》(浙人社发〔2012〕194号)、《关于事业单位新进人员有关问题的通知》(浙人社发〔2013〕197号)等文件精神,经研究,决定2023年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生77名。现将有关事项公告如下:
一、招聘对象基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律,具有良好的品行;
(三)具有岗位要求的学历、专业条件;
(四)具有适应岗位要求的身体、年龄条件;
(五)具有岗位所需的其他条件;
(六)具有下列情形之一的人员,不得报考:
1.现役军人和瑞安市机关事业单位在编人员;
2.全日制普通高校在校在读非应届毕业生;
3.已与瑞安市医疗卫生单位签订就业意向书和就业协议书的人员;
4.原与瑞安市卫生健康局签订基层卫生人才定向培养协议,解除协议后未满约定不可报考期限的人员;
5.被依法认定为失信联合惩戒的人员;
6.参照《公务员录用考察办法(试行)》(中组发〔2021〕11号)等规定不得确定为拟录用人选情形之一的人员;
7.报考人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位;
8.法律、法规规定不得报考的人员。
二、招聘范围和对象
符合招聘对象基本条件的全日制普通高校本科及以上学历的毕业生,除报考瑞安市第五人民医院(岗位代码:301-303)外,还须满足下列条件之一:
(一)2017年之前入学的,录取时高校为“985、211”的毕业生。
(二)“双一流”高校(录取时已为2017年国家公布的“世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单”中一流大学建设高校、一流学科建设高校相对应的一流建设学科,或毕业时已为2022年教育部公布的“第二轮‘双一流’建设高校及建设学科名单”对应的一流建设学科及北大、清华等自主确定建设学科,下同)毕业生;
(三)硕士研究生及以上学历学位的毕业生;
(四)大学期间曾获得校级及以上“三好学生”、“优秀学生干部”或获得一次校级二等及以上奖学金或两次校级三等奖学金(每学年限计一次)、或综合成绩排名为其所读学校同专业前30%的本科毕业生;
三、招聘岗位及要求
(一)招聘岗位详见《2023年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生岗位一览表》(附件1)。
(二)学历、学位以国家教育行政机关认可的相应证件文书为准。招聘专业由用人单位及其主管部门参考高校专业目录审查认定,大学本科专业参考《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》(教高函〔2020〕2号);研究生专业参考《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008年更新版)、《学位授予和人才培养学科目录》(2011年版)、中国研究生招生信息网“2023年硕士专业目录查询”进行审查。目录中未列入的专业或各高校新设专业,如与岗位要求的专业相近、相似的,由报考人员提供相应的学习课程等佐证资料,证明确实相近、相似的,本着“宜宽不宜窄、有利于人才选拔”的原则进行审查认定。
(三)国(境)外留学归来报考人员,需在2023年2月21日前取得教育部留学服务中心境外学历学位认证书。有关毕业时间及所学专业的认定,以教育部留学服务中心对其境外学历、学位认证书为准,其学历视同全日制普通高校同等学历学位。
(四)除104、112、117、122、125、138岗位外,博士研究生报考不受相应岗位招聘计划数的限制。
四、招聘程序
(一)网络报名
1.报名时间:2023年2月22日-2023年2月24日。
报名人员要在报名时间内将报名相关材料的电子扫描件(压缩文件命名为“姓名+毕业院校+专业+学历”,如李四+浙江大学+临床医学+硕士研究生)发送至相应招聘单位的电子邮箱,逾期不再受理。
瑞安市人民医院电子邮箱:rahoshrm@163.com
瑞安市中医院电子邮箱:303470325@qq.com
瑞安市第五人民医院电子邮箱:rawyrsk@163.com
瑞安市塘下人民医院电子邮箱:329960851@qq.com
报名人员电子邮件发送成功后,需收到回复邮件才确认本次报名受理成功。若出现技术原因,报名受阻,请及时电话联系。
每人限报一个岗位,若重复报名则取消报名资格。
2.报名材料:
(1)《2023年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生报名表》(附件2),请提交含有本人手写签名、近期免冠彩照的扫描件。
(2)有效期内的身份证和户口簿(或公安部门出具的户籍证明)扫描件。
(3)已取得的高校各层次学历学位证书【国(境)外留学归来的报名人员,须提供国(境)外学历学位证书和教育部留学服务中心的学历学位认证书】、教育部学历证书电子注册备案表(从学信网中下载打印)、大学英语等级证书(或大学英语考试成绩报告单)扫描件。
国内尚未取得学历、学位证书的2023届普通高校应届毕业生,还应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)扫描件。部分高校采用网签就业协议书形式,考生无法提供纸质版《就业协议书》的,需提供学校出具的网签就业协议书情况证明(说明)。因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
(4)“三好学生”、“优秀学生干部”荣誉证书、奖学金证书、学校(学院)出具的综合成绩排名证明材料以及其他荣誉证书、证明材料的扫描件。
(二)资格审核
由招聘单位对报考人员进行资格初审,通过资格初审的考生须提供报名相关材料的原件及复印件参加资格复审。资格复审时间、地点在瑞安市卫生健康局网站及微信公众号公布,请密切关注相关信息。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考岗位资格条件不相符者,不予入围预选;未按规定时间、地点接受资格复审的,视作自动放弃资格。
(三)预选
预选根据报名人员的学历层次、荣誉等级和次数、奖学金等级和次数、综合成绩排名等,按不超过招聘计划数1:3的比例确定入围考试人员,以电话(短信)形式通知入围考试人员。
(四)考试
考试采用面试(面谈)的方式进行,满分为100分,低于70分的不予入围体检。考试方案由瑞安市卫生健康局制定,报瑞安市人力资源和社会保障局审核后实施。考试时间、地点另行公告。
(五)体检、考察
根据考试成绩按招聘计划数1:1的比例从高到低确定入围体检人员。入围体检人员须于公布考试成绩当日与瑞安市卫生健康局签订就业意向书,未签人员视为放弃入围体检资格,根据考试成绩从高到低依次递补。无递补人员的,取消或核减该岗位招聘计划。
体检工作公告发布后,体检、考察不合格者或因各种原因放弃的,其空缺名额不予递补同时解除就业意向书。体检工作公告发布后放弃的,将记入本人诚信档案。入围体检人员须按规定的时间、地点参加体检。
入围体检人员在妊娠期内的,须在体检工作公告发布后,凭有关孕期医疗证明(妊娠试验或孕期超声检查报告单)主动向瑞安市卫生健康局提出延期体检申请,在约定延缓期限内完成体检,否则取消入围考察资格。
体检合格的人员确定为入围考察人员。2023届毕业生须在2023年7月31日前取得并提供相应学历学位证书,否则按考察不合格处理。
体检和考察工作参照公务员录用有关标准执行。体检、考察实施前,国家、省出台新规定的,按新规定执行。
(六)公示、聘用
考察合格的人员确定为拟聘用人员,在瑞安市卫生健康局网站及微信公众号公示7个工作日,接受社会监督。对公示期间反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用,待核实后再决定是否聘用。公示期满无异议的,按规定程序办理聘用手续。逾期不办理聘用手续的,按自动放弃聘用资格处理。
在职人员,应在办理聘用手续前自行负责与原单位解除聘用关系,办理聘用手续时提交相关解除证明材料,未按规定时限及要求提交相关解除证明材料,取消聘用资格。
聘用对象一律要与招聘单位签订事业单位聘用合同,最低服务年限为5年(含试用期)。人员聘任要根据招聘单位的岗位设置情况而定。如未取得相应执业(或从业)资格证书的必须在录用之日起3年内取得,逾期未能取得,聘用单位一律予以解除聘用合同。
五、其他告知事项
(一)考生对本次发布岗位的专业设置有异议的,应在2023年2月17日17:00前到瑞安市卫生健康局组织人事科(瑞安市瑞湖路333号807办公室)提出书面申请(逾时不再受理),由瑞安市卫生健康局组织人事科统一反馈给用人单位。用人单位经研究认为确需增加专业的,须在2023年2月18日向瑞安市卫生健康局、瑞安市人力资源和社会保障局提出增补意见。
(二)除已特别注明外,本次招聘报名资格条件中涉及到的各类证书证明(件)的取得时间及户籍落户时间,统一截止到2023年2月21日。
(三)资格审核将贯穿公开招聘工作全过程。报考人员提交的报考信息和材料应当真实、准确、有效。凡提供虚假信息和材料获取报考资格的,或有意隐瞒本人真实情况的,或扰乱报名秩序的,一经查实,即取消聘用资格且两年内不得参加瑞安市事业单位公开招聘考试。
(四)在招聘组织实施过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,严格落实疫情防控措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请广大报考者理解、支持和配合。
(五)考试违纪违规行为的认定和处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
(六)未尽事宜,由瑞安市卫生健康局、瑞安市人力资源和社会保障局负责解释。
招聘咨询电话:
瑞安市人民医院组织人事科0577-65866007
瑞安市中医院组织人事科0577-65809953
瑞安市第五人民医院人事科0577-66685007
瑞安市塘下人民医院人事科0577-65369452
瑞安市卫生健康局组织人事科0577-58906070
网址:
瑞安市卫生健康局网站(首页->;法定主动公开内容->;公告公示->;其他业务公告公示)
附件1
2023年瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位面向社会公开招聘优秀毕业生岗位一览表
序号 | 用人单位 | 岗位代码 | 岗位(科室)名称 | 招聘计划数 | 报考资格条件 | 备注 | |||||
户籍/籍贯 | 年龄/ 毕业届别 | 学历 | 学位 | 大学英语等级成绩 | 专业 | ||||||
1 | 瑞安市人民医院 | 101 | 总院骨科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学(骨外科方向) | |
2 | 瑞安市人民医院 | 102 | 总院瑞祥院区普外科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学(普外科方向) | |
3 | 瑞安市人民医院 | 103 | 总院泌尿外科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学(泌尿外科方向) | |
4 | 瑞安市人民医院 | 104 | 总院烧伤与创面修复科医师 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
5 | 瑞安市人民医院 | 105 | 总院烧伤与创面修复科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
6 | 瑞安市人民医院 | 106 | 总院妇产科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 妇产科学 | |
7 | 瑞安市人民医院 | 107 | 总院眼科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 眼科学 | |
8 | 瑞安市人民医院 | 108 | 总院口腔科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 口腔医学 | |
9 | 瑞安市人民医院 | 109 | 总院耳鼻喉科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 耳鼻咽喉科学 | |
10 | 瑞安市人民医院 | 110 | 总院神经外科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学(神经外科方向) | |
11 | 瑞安市人民医院 | 111 | 总院疼痛科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 外科学 | |
12 | 瑞安市人民医院 | 112 | 总院呼吸与危重症科医师 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | |
13 | 瑞安市人民医院 | 113 | 总院呼吸与危重症科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | |
14 | 瑞安市人民医院 | 114 | 总院急诊医学科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 急诊医学、内科学、外科学 | |
15 | 瑞安市人民医院 | 115 | 总院急诊医学科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 急诊医学、内科学、外科学 | |
16 | 瑞安市人民医院 | 116 | 总院急诊医学科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 本科专业:临床医学 研究生专业:急诊医学、内科学 | 研究生户籍放宽到全国 |
17 | 瑞安市人民医院 | 117 | 总院老年医学科医师 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 老年医学、内科学(除内分泌、呼吸内科方向外)、精神病与精神卫生学 | |
18 | 瑞安市人民医院 | 118 | 总院老年医学科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 老年医学、内科学(除内分泌、呼吸内科方向外)、精神病与精神卫生学 | |
19 | 瑞安市人民医院 | 119 | 总院心血管内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(心血管内科方向) | |
20 | 瑞安市人民医院 | 120 | 总院心血管内科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 本科专业:临床医学 研究生专业:内科学(心血管内科方向) | 研究生户籍放宽到全国 |
21 | 瑞安市人民医院 | 121 | 总院肾内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(肾内科方向) | |
22 | 瑞安市人民医院 | 122 | 总院消化内科医师 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(消化内科方向) | |
23 | 瑞安市人民医院 | 123 | 总院消化内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(消化内科方向) | |
24 | 瑞安市人民医院 | 124 | 总院消化内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(消化内科方向) | |
25 | 瑞安市人民医院 | 125 | 总院血液内科医师 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(血液内科方向)、中西医结合临术(血液内科方向) | |
26 | 瑞安市人民医院 | 126 | 总院血液内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学(血液内科方向)、中西医结合临术(血液内科方向) | |
27 | 瑞安市人民医院 | 127 | 总院重症医学科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 内科学、神经病学、肿瘤学、急诊医学、外科学 | |
28 | 瑞安市人民医院 | 128 | 总院康复医学科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 康复医学与理疗学、神经病学 | |
29 | 瑞安市人民医院 | 129 | 总院康复医学科技师 | 2 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:康复治疗学;研究生专业:康复医学与理疗学 | 研究生户籍放宽到全国 |
30 | 瑞安市人民医院 | 130 | 总院病理科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 病理学与病理生理学 | |
31 | 瑞安市人民医院 | 131 | 总院病理科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 本科专业:临床医学;研究生专业:病理学与病理生理学 | 研究生户籍放宽到全国 |
32 | 瑞安市人民医院 | 132 | 总院病理科技师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学、医学检验技术 研究生专业:病理学与病理生理学、、临床检验诊断学 | 研究生户籍放宽到全国 |
33 | 瑞安市人民医院 | 133 | 总院放射影像科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 影像医学与核医学、放射医学 | |
34 | 瑞安市人民医院 | 134 | 总院放射影像科医师 | 3 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 本科专业:临床医学、医学影像学;研究生专业:影像医学与核医学、放射医学 | 研究生户籍放宽到全国 |
35 | 瑞安市人民医院 | 135 | 总院放射影像科技师 | 2 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:医学影像技术;研究生专业:影像医学与核医学、放射医学 | 研究生户籍放宽到全国 |
36 | 瑞安市人民医院 | 136 | 总院心电功能科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 本科专业:临床医学、医学影像学;研究生专业:影像医学与核医学、放射医学 | 研究生户籍放宽到全国 |
37 | 瑞安市人民医院 | 137 | 总院护理部护理 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 护理学 | |
38 | 瑞安市人民医院 | 138 | 总院科研部(转化医学中心)工作人员 | 1 | 全国 | 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校博士研究生 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 生物医学工程 | |
39 | 瑞安市人民医院 | 139 | 总院科研部(动物实验中心)工作人员 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 兽医学、动物学 | |
40 | 瑞安市人民医院 | 140 | 总院科研部(精准医学中心)工作人员 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 临床检验诊断学 | |
41 | 瑞安市人民医院 | 141 | 妇幼分院儿科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 儿科学 | |
42 | 瑞安市人民医院 | 142 | 妇幼分院内科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学 研究生专业:内科学 | 研究生户籍放宽到全国 |
43 | 瑞安市人民医院 | 143 | 妇幼分院超声影像科 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学、医学影像学;研究生专业:影像医学与核医学、放射医学 | 研究生户籍放宽到全国 |
44 | 瑞安市人民医院 | 144 | 红十字分院耳鼻喉科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 六级425分及以上 | 耳鼻咽喉科学 | |
45 | 瑞安市人民医院 | 145 | 红十字分院门诊部(麻醉)医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:麻醉学 研究生专业:麻醉学 | 研究生户籍放宽到全国 |
46 | 瑞安市人民医院 | 146 | 红十字分院康复医学中心技师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:康复治疗学;研究生专业:康复医学与理疗学 | 研究生户籍放宽到全国 |
47 | 瑞安市中医院 | 201 | 骨伤科医师 | 4 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医骨伤科学 | |
48 | 瑞安市中医院 | 202 | 肾内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
49 | 瑞安市中医院 | 203 | 肿瘤内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
50 | 瑞安市中医院 | 204 | 心血管内科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
51 | 瑞安市中医院 | 205 | 肺病科医师 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
52 | 瑞安市中医院 | 206 | 脑病科医师 | 2 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | |
53 | 瑞安市中医院 | 207 | 皮肤科医师 | 2 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 中医外科学 | |
54 | 瑞安市中医院 | 208 | 推拿科医师 | 3 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 针灸推拿学 | |
55 | 瑞安市中医院 | 209 | 康复科医师 | 2 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 康复医学与理疗学 | |
56 | 瑞安市中医院 | 210 | 儿科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:中医学 研究生专业:中医儿科学 | 研究生户籍放宽到全国 |
57 | 瑞安市中医院 | 211 | 急诊科医师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学、中医学、中西医临床医学;研究生:急诊医学、中医内科学、中西医结合临床 | 研究生户籍放宽到全国 |
58 | 瑞安市中医院 | 212 | 康复治疗技师 | 1 | 温州 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:康复治疗学 研究生专业:康复医学与理疗学 | 研究生户籍放宽到全国 |
59 | 瑞安市第五人民医院 | 301 | 精神科医师1 | 1 | 全国 | 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校硕士研究生及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 精神病与精神卫生学 | |
60 | 瑞安市第五人民医院 | 302 | 精神科医师2 | 1 | 全国 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 临床医学、精神医学 | |
61 | 瑞安市第五人民医院 | 303 | 中医科医师 | 1 | 全国 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:中医学研究生专业:中医内科学 | |
62 | 瑞安市塘下人民医院 | 401 | 麻醉科医师 | 1 | 全国 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学、麻醉学 研究生专业:麻醉学 | |
63 | 瑞安市塘下人民医院 | 402 | 临床医师 | 2 | 全国 | 本科要求2023届 硕士研究生1988年1月1日以后出生 博士研究生1983年1月1日以后出生 | 普通高等学校大学本科及以上 | 具有与报考学历相匹配的学位 | 四级425分及以上 | 本科专业:临床医学 研究生专业:内科学 | |
