根据《2018年泰顺县公开招聘卫生计生事业单位专业技术人员的公告》(第1号),按照医疗卫生紧缺专业岗位考核结果或笔试成绩从高分到低分且按招聘计划1:1比例确定体检对象(如遇最后一名综合成绩同分的,则一并列为体检对象)的办法,现将体检对象名单予以公布。请体检对象于8月21日(星期二)上班时间携本人身份证、准考证到泰顺县卫生和计划生育局办公室(一)领取《体检通知书》,体检时间、地点等详见《体检通知书》。未按通知规定时间、地点参加体检的将视作自动放弃应聘资格。
如有考生主动放弃体检的,请于8月20日(星期一)下午18:00前到泰顺县卫生和计划生育局办公室进行书面确认,以便于安排递补考生进行体检(联系电话:0577-67565605)。
附件1:2018年泰顺县公开招聘卫生计生事业单位专业技术人员体检对象名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位或专业 | 招聘岗位代码 | 姓名或准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围 |
1 | 县人民医院 | 药学 | 05 | 20180603110710 | 44 | 是 |
2 | 护理 | 08 | 20180603110106 | 80 | 是 | |
3 | 护理 | 08 | 20180603110107 | 80 | 是 | |
4 | 护理 | 08 | 20180603110111 | 78 | 是 | |
5 | 护理 | 08 | 20180603110118 | 78 | 是 | |
6 | 护理 | 08 | 20180603110207 | 76 | 是 | |
7 | 护理 | 08 | 20180603110211 | 76 | 是 | |
8 | 护理 | 08 | 20180603110125 | 75 | 是 | |
9 | 医学影像技术 | 10 | 20180603110602 | 35 | 是 | |
10 | 基层医疗卫生单位 | 护理(大专) | 22 | 20180603110219 | 74 | 是 |
11 | 护理(大专) | 22 | 20180603110220 | 71 | 是 | |
12 | 护理(大专) | 22 | 20180603110221 | 71 | 是 | |
13 | 护理(中专) | 23 | 20180603110222 | 79 | 是 | |
14 | 护理(中专) | 23 | 20180603110412 | 79 | 是 | |
15 | 护理(中专) | 23 | 20180603110306 | 77 | 是 | |
16 | 护理(中专) | 23 | 20180603110417 | 77 | 是 | |
17 | 护理(中专) | 23 | 20180603110407 | 73 | 是 | |
18 | 临床医学 | 21 | 20180603110717 | 58 | 是 | |
19 | 临床医学 | 21 | 20180603110719 | 56 | 是 | |
20 | 药学 | 27 | 20180603110712 | 61 | 是 | |
21 | 药学 | 27 | 20180603110713 | 47 | 是 | |
22 | 康复治疗技术 | 28 | 20180603110605 | 73 | 是 | |
23 | 康复治疗技术 | 28 | 20180603110606 | 63 | 是 | |
24 | 康复治疗技术 | 28 | 20180603110607 | 71 | 是 | |
25 | 医学检验 | 31 | 20180603110702 | 50 | 是 | |
26 | 医学检验 | 31 | 20180603110703 | 50 | 是 | |
27 | 医学检验 | 31 | 20180603110704 | 68 | 是 | |
28 | 医学检验 | 31 | 20180603110705 | 60 | 是 | |
29 | 医学检验 | 31 | 20180603110707 | 51 | 是 |
附件 2:2018年泰顺县公开招聘卫生计生事业单位紧缺专业岗位专业技术人员体检对象名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位或专业 | 招聘岗位代码 | 姓名或准考证号 | 考核结果 | 是否入围 |
1 | 泰顺县人民医院 | 临床医学 | 01 | 夏启顺 | 合格 | 是 |
2 | 口腔医学 | 02 | 蓝李娥 | 合格 | 是 | |
3 | 生物医学工程 | 11 | 陶玲芝 | 合格 | 是 | |
4 | 卫生事业管理 | 12 | 阙贵阳 | 合格 | 是 | |
5 | 县中医院 | 卫生事业管理 | 18 | 包荣雁 | 合格 | 是 |
泰顺县卫生和计划生育局
2017年8月17日