分享至
根据《2019年温州市洞头区机关事业单位第二期公开招聘编外用工公告》精神,现将入围面试人员名单公布如下:
用工单位 | 岗位名称及代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 要素测评成绩 | 名次 |
区统战部 | 辅助管理员(0101) | 1 | 1 | 林鑫铭 | 75 | 1 |
2 | 陈昱晓 | 75 | 1 | |||
3 | 邵康强 | 75 | 1 | |||
4 | 刘双林 | 75 | 1 | |||
区经济商务和信息化局 | 辅助管理员(0201) | 3 | 1 | 甘泽派 | 75 | 1 |
2 | 褚梦婕 | 75 | 1 | |||
3 | 金佳倩 | 75 | 1 | |||
4 | 裘微微 | 75 | 1 | |||
5 | 蔡晓培 | 75 | 1 | |||
6 | 张洁莹 | 75 | 1 | |||
7 | 叶陈浙 | 75 | 1 | |||
8 | 高琳韩 | 70 | 8 | |||
9 | 陈施慧 | 70 | 8 | |||
10 | 赵倩倩 | 65 | 10 | |||
11 | 甘倩倩 | 65 | 10 | |||
12 | 林佩佩 | 65 | 10 | |||
辅助管理员(0202) | 1 | 1 | 陈晓夏 | 80 | 1 | |
2 | 金芳芳 | 65 | 2 | |||
区司法局 | 司法辅助员(0301) | 1 | 1 | 林非凡 | 75 | 1 |
2 | 王超 | 65 | 2 | |||
3 | 林焜 | 65 | 2 | |||
4 | 曾源 | 65 | 2 | |||
司法辅助员(0302) | 1 | 1 | 金巧 | 75 | 1 | |
2 | 曾颖 | 75 | 1 | |||
3 | 林之韵 | 65 | 3 | |||
4 | 洪瑜含 | 65 | 3 | |||
区统计局 | 统计调查员(0401) | 1 | 1 | 林浩 | 65 | 1 |
市医疗保障局洞头分局 | 辅助管理员(0601) | 1 | 1 | 谢妮 | 75 | 1 |
2 | 张晔 | 70 | 2 | |||
3 | 汪海珍 | 65 | 3 | |||
4 | 黄蓉 | 65 | 3 | |||
5 | 吕雯欣 | 65 | 3 | |||
6 | 刘娇丹 | 65 | 3 | |||
区气象防灾减灾中心 | 防雷安全技术中心(0702) | 1 | 1 | 蔡明煜 | 75 | 1 |
2 | 黄锦然 | 75 | 1 | |||
3 | 陈坤圣 | 75 | 1 | |||
4 | 方自立 | 70 | 4 | |||
5 | 叶明耀 | 70 | 4 | |||
北岙街道社区卫生服务中心 | 会计(0801) | 1 | 1 | 叶婷慧 | 70 | 1 |
区畜牧兽医管理中心 | 辅助管理员(0901) | 1 | 1 | 甘泽建 | 75 | 1 |
2 | 陈艳静 | 70 | 2 | |||
区水库海塘和水资源管理中心 | 水利管理员(0902) | 3 | 1 | 陈瀚锋 | 70 | 1 |
2 | 许生海 | 70 | 1 | |||
3 | 郭守灏 | 70 | 1 | |||
区政务服务中心 | 引导员(1001) | 1 | 1 | 张雷雷 | 60 | 1 |
市自然资源和规划局洞头分局 | 辅助管理员(1101) | 1 | 1 | 甘鑫源 | 80 | 1 |
2 | 陈怡诗 | 75 | 2 | |||
3 | 郑洁 | 70 | 3 | |||
4 | 吕博涵 | 65 | 4 | |||
5 | 朱佳慧 | 65 | 4 | |||
辅助管理员(1102) | 1 | 1 | 孙智锋 | 75 | 1 | |
2 | 潘杉 | 75 | 1 | |||
3 | 黄思思 | 70 | 3 | |||
4 | 蔡维纳 | 65 | 4 | |||
辅助管理员(1103) | 1 | 1 | 林云辉 | 75 | 1 | |
2 | 郭陈怡雯 | 75 | 1 | |||
3 | 童先涵 | 65 | 3 | |||
4 | 陈煌 | 65 | 3 | |||
5 | 尤小辕 | 65 | 3 | |||
6 | 陈延峰 | 65 | 3 | |||
7 | 江浩 | 65 | 3 | |||
辅助管理员(1104) | 5 | 1 | 林栋 | 75 | 1 | |
2 | 郑胜 | 75 | 1 | |||
3 | 叶振宏 | 75 | 1 | |||
4 | 曾国豪 | 75 | 1 | |||
5 | 林政颖 | 75 | 1 | |||
6 | 汪晶虹 | 75 | 1 | |||
7 | 郭倩倩 | 70 | 7 | |||
8 | 潘夏丽 | 65 | 8 | |||
9 | 郑炜 | 65 | 8 | |||
10 | 方汝基 | 65 | 8 | |||
11 | 赵炜榕 | 65 | 8 | |||
12 | 南扬 | 65 | 8 | |||
13 | 叶佳慧 | 65 | 8 | |||
14 | 甘敏泓 | 65 | 8 | |||
15 | 陈威海 | 65 | 8 | |||
16 | 苏莹莹 | 60 | 16 | |||
17 | 钱盈盈 | 60 | 16 | |||
区应急管理局 | 辅助管理员(1201) | 1 | 1 | 林宣鹏 | 70 | 1 |
辅助管理员(1202) | 1 | 1 | 邵仙仙 | 75 | 1 | |
区人民法院 | 司法辅助员(1301) | 1 | 1 | 林思琼 | 75 | 1 |
2 | 吴宇航 | 75 | 1 | |||
3 | 王楚晗 | 75 | 1 | |||
4 | 陈诗悦 | 65 | 4 | |||
5 | 李峰 | 65 | 4 | |||
辅助管理员(1302) | 1 | 1 | 叶佳 | 75 | 1 | |
2 | 吕孙显 | 75 | 1 | |||
区殡仪服务中心 | 殡仪车驾驶员(1401) | 2 | 1 | 江喜进 | 80 | 1 |
2 | 蔡继宝 | 70 | 2 | |||
3 | 甘照明 | 60 | 3 | |||
4 | 刘金芳 | 60 | 3 | |||
5 | 庄明昌 | 60 | 3 | |||
6 | 林志毅 | 60 | 3 | |||
殡仪服务员(1402) | 2 | 1 | 林华军 | 70 | 1 | |
2 | 陈铁元 | 60 | 2 | |||
3 | 张建成 | 60 | 2 | |||
4 | 洪立国 | 60 | 2 | |||
5 | 蔡志华 | 60 | 2 | |||
办公室文员(1403) | 1 | 1 | 蔡贝贝 | 65 | 1 | |
2 | 陈浩 | 65 | 1 | |||
3 | 陈情阳 | 65 | 1 | |||
4 | 陈金铭 | 60 | 4 | |||
5 | 邱丽丽 | 60 | 4 | |||
前台接待员(1404) | 6 | 1 | 童苗婷 | 70 | 1 | |
2 | 郑志鹏 | 70 | 1 | |||
3 | 林晶晶 | 70 | 1 | |||
4 | 张芸 | 70 | 1 | |||
5 | 刘晓慧 | 70 | 1 | |||
6 | 陈培培 | 70 | 1 | |||
7 | 王明慧 | 70 | 1 | |||
8 | 蔡伊莹 | 70 | 1 | |||
9 | 曾靖璇 | 70 | 1 | |||
10 | 田思思 | 60 | 10 | |||
11 | 卓丽娜 | 60 | 10 | |||
12 | 张震 | 60 | 10 | |||
13 | 纪小云 | 60 | 10 | |||
14 | 杜缤缤 | 60 | 10 | |||
15 | 杨卫卫 | 60 | 10 | |||
16 | 杨秋桐 | 60 | 10 | |||
17 | 甘婷婷 | 60 | 10 | |||
18 | 陈素芳 | 60 | 10 | |||
元觉街道办事处 | 消防协管员(1501) | 1 | 1 | 陈焕勇 | 60 | 1 |
大门镇人民政府 | 消防协管员(1601) | 3 | 1 | 王斌 | 80 | 1 |
2 | 郑阳 | 60 | 2 | |||
3 | 车浩 | 60 | 2 | |||
霓屿街道办事处 | 消防员(1701) | 1 | 1 | 娄志伟 | 60 | 1 |
2 | 陈林财 | 60 | 1 | |||
驾驶员(1702) | 1 | 1 | 郑浩 | 65 | 1 | |
民政协管员(1703) | 1 | 1 | 杨博伦 | 65 | 1 |
温州市洞头区人事考试服务指导中心
2019年10月09日